Supremo premium fue creado para los paladares más exigentes, por lo cual no solo es 100% seleccionado electrónicamente para que sus granos sean enteros, sino también para que sean los más grandes y gruesos, con lo cual se logra un resultado en la cocción, inigualable y un rendimiento Supremo, gracias a lo cual fue premiado por su calidad, dentro de la categoría Premium, con el sello de PLATA del Monde Selection de Bélgica.
| Por 100 g | Por porción | |
|---|---|---|
| Calorías (Kcal) | 349 | 174 |
| Grasa total | 0,4 g | 0,2 g |
| Grasa saturada | 0,2 g | 0,1 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 80 g | 40 g |
| Fibra dietaria | 1,0 g | 0,5 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 6,7 g | 3,4 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0,60 µg ER | 0,30 µg ER |
| Calcio | 9,0 mg | 5,0 mg |
| Hierro | 0,80 mg | 0,40 mg |
| Vitamina D | 0,50 µg | 0,25 µg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg | 0,20 mg |
| Ácido Fólico | 120 µg | 60 µg |
| Vitamina B12 | 0,72 µg | 0,36 µg |
| Zinc | 3,30 mg | 1,7 mg |

Supremo es la única marca de arroz con 4 sellos de calidad del Monde Selection