| Por 100 g | Por porción | |
|---|---|---|
| Calorías (Kcal) | 349 | 174 |
| Grasa total | 0,4 g | 0,2 g |
| Grasa saturada | 0,2 g | 0,1 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 80 g | 40 g |
| Fibra dietaria | 1,0 g | 0,5 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 6,7 g | 3,4 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0,60 µg ER | 0,30 µg ER |
| Vitamina D | 0,5 µg | 0,25 µg |
| Hierro | 0,80 mg | 0,40 mg |
| Calcio | 9,0 mg | 5,0 mg |
| Zinc | 1,7 mg | 0,9 mg |

Supremo es la única marca de arroz con 4 sellos de calidad del Monde Selection