Supremo Integral Premium
100% Fibra natural y grano entero
Por 100 g | Por porción | |
---|---|---|
Calorías (Kcal) | 351 | 176 |
Grasa total | 2,3 g | 1,15 g |
Grasa saturada | 1,0 g | 0,5 g |
Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos totales | 77 g | 39 g |
Fibra dietaria | 3,0 g | 1,5 g |
Azúcares totales | 0 g | 0 g |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
Proteína | 7,1 g | 3,6 g |
Sodio | 6,9 mg | 3,5 mg |
Vitamina A | 0,60 µg ER | 0,3 µg ER |
Vitamina D | 0,50 µg | 0,25 µg |
Hierro | 1,4 mg | 0,7 mg |
Calcio | 20 mg | 10 mg |
Zinc | 1,3 mg | 0,63 mg |
Supremo es la única marca de arroz con 4 sellos de calidad del Monde Selection